CMOS Sensor | MT9M034 |
CMOS Size | Typical 1/3 inch |
Effective Pixel | 1280*960 |
Pixel Size | 3.75um*3.75um |
Readout Type | Progressive Scan |
Shutter | Electric rolling shutter |
Exposure Time | 10us-1800 sec |
Max Speed | 1280*960 30FPS 640*480 106FPS |
Pixel Binning | 1*1 2*2 |
Peak QE | Mono>74% Color 62%@540nm |
AD convert | 8bit/12bit(output) |
Readout clock | 48MHz/72MHz |
Readout Noise | High Gain 2e- Medium Gain 4e- Low Gain 7e- |
Full Well | 18ke- |
Mechanical interface | M42/1.25inch T ring /C mount |
Optic glass window | Mono: AR+AR Clear glass Color: IR cut glass |
Silicon gel socket | Yes |
Weight(Camera only) | 280g |
Power Consumption | 50% Cooling Power 10.7 Watt
|
Guider Interface | 5pin aviation socket (*Note) |
USB2.0 Interface | Yes |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내