




태양필터 찾는법
1. 망원경/쌍안경의 후드(Hood)의 지름을 정확하게 잽니다.
2. 아래표의 "필터 외경" 칸에서 후드의 지름 보다 약간 더 큰것을 선택합니다.
3. 적용 모델에 자신의 망원경이 없어도 상관없습니다
ex) A105M 일경우 적용 모델에서 A105M 을 찾아서 필터 번호를 확인합니다. A105M의 태양필터는 5750
후드의 지름이 210mm 일경우에는 8375 를 선택합니다.
| 필터번호 | 필터 타입 | 필터 외경 | 적용 모델 |
| 2000 | 2+ (풀글래스) | 50mm | Finder |
| 2325 | 2+ (풀글래스) | 60mm | Finder |
| 2750 | 2+ (풀글래스) | 70mm | Finder, 50mm굴절 |
| 3000 | 2+ (풀글래스) | 76mm | |
| 3250 | 2+ (풀글래스) | 82mm | |
| 3500 | 2+ (풀글래스) | 90mm | |
| 3750 | 2+ (풀글래스) | 95mm | Space Eye 70M |
| 4000 | 2+ (풀글래스) | 101mm | A80Mf /A80M |
| 4250 | 2+ (풀글래스) | 108mm | ETX90 / 90AZ-ADR |
| 4500 | 2+ (풀글래스) | 114mm | SKY90 |
| 4750 | 2+ (풀글래스) | 120mm | ED80Sf |
| 5000 | 2+ (풀글래스) | 127mm | VMC110L / FLT98 / DT102 |
| 5250 | 2+ (풀글래스) | 133mm | BOSMA 102 |
| 5750 | 2+ (풀글래스) | 146mm | A102M / A105M |
| 6000 | 2+ (풀글래스) | 152mm | ETX125 |
| 6250 | 2+ (풀글래스) | 158mm | DT127 |
| 6500 | 2+ (풀글래스) | 165mm | R130Sf / NA140SSf |
| 7125 | 2+ (풀글래스) | 181mm | AR5 |
| 7500 | 2+ (풀글래스) | 190mm | R150S/KSIC150S |
| 8000 | 2+ (풀글래스) | 203mm | |
| 8375 | 2+ (풀글래스) | 212mm | AR6 |
| 8750 | 2+ (풀글래스) | 222mm | |
| 9187 | 2+ (풀글래스) | 233mm | Meade SC8" |
| 9500 | 2+ (풀글래스) | 241mm | VC200L /VMC200L /R200SS |
| 9750 | 2+ (풀글래스) | 247mm | |
| 10000 | 2+ (풀글래스) | 254mm | SN8 |
| 10500 | 2+ (풀글래스) | 266mm | |
| 10750 | 2+ (풀글래스) | 273mm | |
| C10750 | 2+ (풀글래스) | 273mm | |
| 11380 | 2+ (풀글래스) | 289mm | |
| 11500 | 2+ (풀글래스) | 292mm | |
| 12000 | 2+ (풀글래스) | 305mm | SN10 |
| 12225 | 2+ (풀글래스) | 311mm | 10" Dob. |
| 12500 | 2+ (풀글래스) | 317mm | Celestron 11" |
| 13000 | 2+ (풀글래스) | 330mm | |
| 13750 | 2+ (풀글래스) | 349mm | Meade 12" SC |
| 14375 | 2+ (풀글래스) | 365mm | |
| 15250 | 2+ (풀글래스) | 387mm | Orion 12.5" / 12" Dob. |
| 15750 | 2+ (풀글래스) | 400mm | Celestron 14" SC |



결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내